Responsabilità civile professionale e difesa legale
Assicurazione infortuni in tutto il mondo
Evacuazione medica
Rimpatrio
Assistenza di emergenza 24/7
Assicurazione gratuita per i tuoi allievi
Cosa è coperto | BRONZE | SILVER | GOLD |
---|---|---|---|
Durata della copertura | 365 giorni | 365 giorni | 365 giorni |
Validità | Mondiale | Mondiale | Mondiale |
Consulenza medica iperbarica specializzata | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
Evacuazione sanitaria in caso di incidente | Costo totale | Costo totale | Costo totale |
Trattamento medico d’emergenza in tutto il mondo Trattamento di emergenza per PDD e patologie legate all’immersione, incluso terapia iperbarica e ospedalizzazione |
Costo totale | Costo totale | Costo totale |
Trattamento medico specialistico Necessario dopo un incidente subacqueo – fino a 30 giorni dalla data dell’incidente |
€ 15.000 | Costo totale | Costo totale |
Spese di ricerca e recupero |
€ 5.000 | € 10.000 | € 15.000 |
Protesi Necessaria in seguito a un incidente assicurato |
€ 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
Spese extra per Hotel e viaggio In caso di sconvolgimento dei piani di viaggio conseguente ad un incidente subacqueo coperto |
€ 2.500 solo assicurato infortunato |
€ 5.000 solo assicurato infortunato |
10.000 Assicurato infortunato e compagno di viaggio |
Perdita o danneggiamento della propria attrezzatura subacquea o di quella dei soccorritori Solo in seguito ad incidente subacqueo indennizzabile proprio o di terzi |
€ 1.000 | € 2.500 | € 5.000 |
Diaria ospedaliera durante la terapia | – | € 50 | € 100 | Invalidità permanente Secondo tabella delle invalidità permanenti gravi riportata sulla polizza |
Fino a € 50.000 | Fino a € 100.000 | Fino a € 200.000 |
Rimpatrio del subacqueo convalescente o della salma Dall’estero verso il Paese di residenza dell’assicurato |
Costo totale | Costo totale | Costo totale |
Indennità in caso di decesso |
€ 6.000 | € 6.000 | 25.000,00 (max € 6.000 per le Immersioni tecniche) |
Protezione giuridica all’estero Spese legali d’emergenza | Spese per l’interprete |
€ 2.500 | € 500 | € 5.000 | € 1.000 | € 10.000 | € 5.000 |
Spese legali |
€ 10.000 | € 50.000 | € 100.000 |
Responsabilità civile verso terzi inclusa difesa legale |
€ 4.000.000 | € 4.000.000 | € 4.000.000 |
Cosa è coperto | BRONZE | SILVER | GOLD |
---|---|---|---|
Durata della copertura non subacquea | 120 giorni (distribuiti su uno o più viaggi durante l’anno) | 120 giorni (distribuiti su uno o più viaggi durante l’anno) | 120 giorni (distribuiti su uno o più viaggi durante l’anno) |
Validità | Solo durante viaggi all’estero | Solo durante viaggi all’estero | Solo durante viaggi all’estero |
Evacuazione sanitaria | Costo totale solo se è a rischio la la vita o l’integrità fisica dell’assicurato | Costo totale | Costo totale |
Primo accertamento medico in caso di emergenza sanitaria con o senza ospedalizzazione | Costo totale | Costo totale | Costo totale |
Cure ospedaliere In caso di ricovero | € 10.000 | € 15.000 | € 20.000 |
Cure ospedaliere | – | € 1.500 | € 3.000 |
Rimpatrio del subacqueo convalescente o della salma Dall’estero verso il Paese di residenza dell’assicurato | Costo totale | Costo totale | Costo totale |
Cosa è coperto | BRONZE | SILVER | GOLD |
---|---|---|---|
Durata della copertura | 365 giorni | 365 giorni | 365 giorni |
Validità | Solo durante viaggi all’estero | Solo durante viaggi all’estero | Solo durante viaggi all’estero |
Biglietto di viaggio andata/ritorno per un familiare per raggiungere l’infortunato (assicurato), in caso di ospedalizzazione superiore ai 5 giorni |
€1.500 | € 2.500 | Costo totale |
Ritorno scortato per i minorenni | €1.500 | € 5.000 | Costo totale |
Spese di viaggio addizionali per l’assicurato e/o il suo compagno di viaggio |
€ 1.000 | € 2.000 | Costo totale |
Condizioni | |
---|---|
Valida per allievi di | Corsi 1° e 2° grado FIPSAS, o equivalenti di altre didattiche |
Inizio copertura | A partire dall’avvenuta registrazione dell’allievo nell’area MyDAN dell’istruttore |
Durata copertura | Fino al conseguimento del brevetto (max. 180 giorni) |
Numero di allievi registrabili | Illimitato |
Costo per allievo | 0€ |
Copertura | |
---|---|
Centrale d’allarme e gestione delle emergenze mediche 24/7 | Incluso |
Trattamento medico d’emergenza in tutto il mondo ed evacuazione sanitaria | € 15.000,00* |
Spese di ricerca e recupero | € 2.500,00 (incluso nel massimale sopraindicato) |
*Massimale unico per tutti gli allievi registrati dall’istruttore
Indennità morte | Aumenta di €25.000 o €50.000 il risarcimento assegnato ai tuoi eredi in caso di decesso a causa di un incidente subacqueo. Questa estensione non è applicabile alle immersioni tecniche. |
Emergenze non subacquee all’estero coperte per 365 giorni | Prolunga da 120 a 365 giorni la copertura per le emergenze medice non subacquee all’estero. |
BRONZE | SILVER | GOLD | |
---|---|---|---|
Prezzo annuale | € 150,70 | € 185,01 | € 270,03 |
Assicurazione globale per emergenze subacquee
Evacuazione medica
Rimpatrio
Assistenza di emergenza 24/7
Assicurazione per emergenze non subacquee all'estero
Cosa è coperto | BASE | PLUS |
---|---|---|
Durata della copertura | 365 giorni | 365 giorni |
Validità | Mondiale | Mondiale |
Consulenza medica iperbarica specializzata | Inclusa | Inclusa |
Evacuazione sanitaria in caso di incidente subacqueo | € 50.000 | Costo totale |
Trattamento medico d’emergenza in tutto il mondo Trattamento di emergenza per PDD e patologie legate all’immersione, inclusa terapia iperbarica e ospedalizzazione | € 50.000 | Costo totale |
Trattamento medico specialistico Necessario dopo un incidente subacqueo – fino a 30 giorni dalla data dell’incidente | € 1.500 | Costo totale |
Spese di ricerca e recupero | € 2.500 | € 10.000 |
Protesi Necessaria in seguito a un incidente assicurato | € 1.000 | € 1.000 |
Spese extra per Hotel e viaggio In caso di sconvolgimento dei piani di viaggio conseguente ad un incidente subacqueo indennizzabile | € 1.000 | € 5.000 |
Perdita o danneggiamento della propria attrezzatura subacquea o di quella dei soccorritori Solo in seguito ad incidente subacqueo indennizzabile proprio o di terzi | € 1.000 | € 1.500 |
Diaria ospedaliera durante la terapia | – | € 50,00 |
Invalidità permanente Secondo tabella delle invalidità permanenti gravi riportata sulla polizza | – | Fino a € 50.000 |
Rimpatrio del subacqueo convalescente o della salma Dall’estero verso il Paese di residenza dell’assicurato | – | Costo totale |
Indennità in caso di decesso | – | € 6.000 |
Protezione giuridica all’estero Spese legali d’emergenza | Spese per l’interprete | – | € 5.000 | € 1.000 |
Spese legali | – | € 5.000 |
Responsabilità civile verso terzi inclusa difesa legale | € 2.000 | € 25,000 |
Cosa è coperto | BASE | PLUS |
---|---|---|
Durata della copertura non subacquea | – | 120 giorni (distribuiti su uno o più viaggi durante l’anno) |
Validità | – | Solo durante viaggi all’estero |
Evacuazione sanitaria | – | Costo totale |
Primo accertamento medico in caso di emergenza sanitaria con o senza ospedalizzazione | – | Costo totale |
Cure ospedaliere In caso di ricovero | – | € 15.000 |
Cure ambulatoriali | – | € 500 |
Rimpatrio del subacqueo convalescente o della salma Dall’estero verso il Paese di residenza dell’assicurato | – | Costo totale |
Cosa è coperto | BASE | PLUS |
---|---|---|
Durata della copertura | – | 365 giorni |
Validità | – | Solo durante viaggi all’estero |
Biglietto di viaggio andata/ritorno per un familiare per raggiungere l’infortunato (assicurato), in caso di ospedalizzazione superiore ai 5 giorni | – | € 2.500 |
Ritorno scortato per i minorenni | – | € 5.000 |
Spese di viaggio addizionali per l’assicurato e/o il suo compagno di viaggio | – | € 2.000 |
Indennità morte | Aumenta di €6.000 o €10.000 il risarcimento assegnato ai tuoi eredi in caso di decesso a causa di un incidente subacqueo. Questa estensione non è applicabile alle immersioni tecniche. |
Emergenze non subacquee all’estero coperte per 365 giorni | Prolunga da 120 a 365 giorni la copertura per le emergenze medice non subacquee all’estero. Beneficio selezionabile solo nel piano Plus. |
BASE | PLUS | |
---|---|---|
Prezzo annuale | € 39,57 | € 80,01 |
Responsabilità civile generale e difesa legale
Copertura responsabilità civile per il tuo staff
Assicurazione infortuni gratuita per i tuoi corsisti
Cosa è coperto | LIMITI DI COPERTURA |
---|---|
Spese legali | € 25.000 |
Responsabilità civile verso terzi, inclusa difesa legale | € 1.500.000 Franchigia applicabile in caso di danni a beni materiali: € 500 |
Consulenza medica subacquea specializzata | Incluso |
Condizioni: | |
---|---|
Valida per allievi di | Corsi 1° e 2° grado FIPSAS, o equivalenti di altre didattiche |
Inizio copertura | A partire dall’avvenuta registrazione dell’allievo nell’area MyDAN del centro |
Durata copertura | Fino al conseguimento del brevetto (max. 180 giorni) |
Numero di allievi registrabili |
Illimitato |
Costo per allievo | 0€ |
Copertura | |
---|---|
Centrale d’allarme e gestione delle emergenze mediche 24/7 | Inclusa |
Trattamento medico d’emergenza in tutto il mondo ed evacuazione sanitaria | € 15.000,00* |
Spese di ricerca e recupero |
€ 2.500,00 (incluso nel massimale sopraindicato) |
*Massimale unico per tutti gli allievi registrati dall’istruttore
Copertura infortuni per battesimi del mare | Se aggiungi questa opzione, non dovrai preoccuparti di registrare sul MyDAN i partecipanti ai battesimi del mare: saranno automaticamente coperti. |
Responsabilità Civile dei locali | Protegge il tuo centro da obblighi legali risultanti da lesioni fisiche o danni a beni materiali subiti dai tuoi clienti all’interno del centro. Limite copertura: € 500,000.00. |
FIPSA CLUB | |
---|---|
Prezzo annuale | € 530,03 |